みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2024年11月18日(月)〜11月24日(日)の学習履歴は下記の通りです。
分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
---|---|---|---|---|
ワイン概論 特性 分類 統計 | 65回 | 455問 | 73% | C |
ワイン概論 栽培 醸造 | 46回 | 453問 | 68% | C |
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 9回 | 90問 | 53% | D |
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 8回 | 66問 | 62% | C |
日本 産地 | 6回 | 39問 | 36% | D |
フランス概論 | 55回 | 251問 | 81% | B |
シャンパーニュ | 48回 | 417問 | 82% | B |
アルザス | 23回 | 138問 | 67% | C |
ブルゴーニュ 概要 AOC | 67回 | 814問 | 60% | D |
ブルゴーニュ グラン クリュ | 21回 | 187問 | 77% | B |
ブルゴーニュ その他 | 2回 | 20問 | 35% | D |
ジュラ サヴォワ | 28回 | 196問 | 72% | C |
ローヌ渓谷 | 15回 | 148問 | 86% | B |
プロヴァンス コルス | 12回 | 68問 | 76% | B |
ラングドック ルーシヨン | 12回 | 48問 | 81% | B |
南西地方 | 21回 | 83問 | 90% | A |
ボルドー 概要 AOC | 29回 | 324問 | 72% | C |
ボルドー 格付け 基礎 | 22回 | 146問 | 64% | C |
ボルドー 格付け 実戦 | 25回 | 387問 | 65% | C |
ロワール | 23回 | 227問 | 65% | C |
VDN VDL 新酒 | 7回 | 35問 | 57% | D |
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 15回 | 111問 | 84% | B |
イタリア DOCG DOC その他 | 17回 | 142問 | 80% | B |
スペイン | 51回 | 430問 | 79% | B |
ポルトガル | 11回 | 119問 | 77% | B |
ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 3回 | 9問 | 11% | D |
オーストリア | 24回 | 220問 | 69% | C |
ハンガリー | 14回 | 66問 | 70% | C |
スイス | 11回 | 73問 | 63% | C |
スロヴェニア | 5回 | 15問 | 93% | A |
クロアチア | 4回 | 12問 | 42% | D |
ルーマニア | 3回 | 9問 | 56% | D |
ブルガリア | 2回 | 6問 | 33% | D |
モルドバ | 7回 | 14問 | 64% | C |
ジョージア | 1回 | 4問 | 50% | D |
イギリス | 1回 | 5問 | 40% | D |
ルクセンブルク | 9回 | 29問 | 72% | C |
アメリカ | 17回 | 186問 | 63% | C |
カナダ | 2回 | 12問 | 42% | D |
アルゼンチン | 17回 | 85問 | 68% | C |
チリ | 7回 | 52問 | 58% | D |
オーストラリア | 1回 | 10問 | 70% | C |
ニュージーランド | 3回 | 25問 | 64% | C |
南アフリカ | 6回 | 48問 | 56% | D |
テイスティング | 5回 | 50問 | 76% | B |
料理・チーズ | 5回 | 60問 | 73% | C |
ワインの購入・管理・提案・販売 | 2回 | 20問 | 25% | D |
日本酒・焼酎 | 2回 | 18問 | 61% | C |
模擬試験(ソムリエ) | 1回 | 108問 | 11% | D |
模擬試験(ワインエキスパート) | 12回 | 1,290問 | 73% | C |
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 3回 | 21問 | 52% | D |
米、水(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 8問 | 12% | D |
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 11回 | 88問 | 55% | D |
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 3回 | 30問 | 63% | C |
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 8回 | 56問 | 41% | D |
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) | 8回 | 80問 | 52% | D |
合計 | 836回 | 8,103問 | 69% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。