みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2025年3月5日(水)の学習履歴は下記の通りです。
分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
---|---|---|---|---|
ワイン概論 特性 分類 統計 | 93回 | 529問 | 69% | C |
ワイン概論 栽培 醸造 | 80回 | 800問 | 80% | B |
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 10回 | 100問 | 70% | C |
ワイン概論 品種別名まとめ | 8回 | 66問 | 68% | C |
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 35回 | 196問 | 64% | C |
日本 産地 | 7回 | 63問 | 67% | C |
フランス概論 | 82回 | 356問 | 84% | B |
シャンパーニュ | 81回 | 656問 | 59% | D |
アルザス | 44回 | 252問 | 83% | B |
ブルゴーニュ 概要 AOC | 32回 | 343問 | 85% | B |
ブルゴーニュ グラン クリュ | 29回 | 229問 | 76% | B |
ブルゴーニュ その他 | 3回 | 23問 | 30% | D |
ジュラ サヴォワ | 12回 | 84問 | 80% | B |
ローヌ渓谷 | 16回 | 181問 | 83% | B |
プロヴァンス コルス | 6回 | 30問 | 70% | C |
ラングドック ルーシヨン | 4回 | 16問 | 69% | C |
南西地方 | 20回 | 100問 | 83% | B |
ボルドー 概要 AOC | 51回 | 356問 | 71% | C |
ボルドー 格付け 基礎 | 14回 | 82問 | 76% | B |
ボルドー 格付け 実戦 | 8回 | 99問 | 74% | C |
ロワール | 39回 | 408問 | 74% | C |
VDN VDL 新酒 | 14回 | 70問 | 80% | B |
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 83回 | 606問 | 77% | B |
イタリア DOCG DOC その他 | 84回 | 825問 | 75% | B |
スペイン | 64回 | 497問 | 80% | B |
ポルトガル | 11回 | 97問 | 60% | D |
ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 10回 | 65問 | 57% | D |
ドイツ 産地 その他 | 12回 | 123問 | 64% | C |
オーストリア | 20回 | 163問 | 87% | B |
ハンガリー | 12回 | 72問 | 89% | B |
スイス | 25回 | 156問 | 78% | B |
スロヴェニア | 3回 | 15問 | 80% | B |
ルクセンブルク | 23回 | 72問 | 81% | B |
アメリカ | 8回 | 49問 | 61% | C |
カナダ | 5回 | 30問 | 77% | B |
アルゼンチン | 6回 | 30問 | 57% | D |
チリ | 5回 | 38問 | 61% | C |
ウルグアイ | 22回 | 44問 | 89% | B |
オーストラリア | 13回 | 134問 | 69% | C |
ニュージーランド | 19回 | 166問 | 75% | C |
料理・チーズ | 6回 | 70問 | 73% | C |
ソムリエの職責とサービス実技 | 3回 | 21問 | 71% | C |
日本酒・焼酎 | 2回 | 18問 | 67% | C |
地図問 | 4回 | 56問 | 64% | C |
模擬試験(ワインエキスパート) | 6回 | 645問 | 60% | C |
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 14問 | 100% | A |
米、水(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 16問 | 88% | B |
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 8問 | 100% | A |
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 5回 | 50問 | 72% | C |
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 3回 | 21問 | 95% | A |
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 10問 | 80% | B |
焼酎(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 9問 | 100% | A |
合計 | 1,149回 | 9,159問 | 74% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。