みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2025年1月27日(月)〜2月2日(日)の学習履歴は下記の通りです。
分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
---|---|---|---|---|
ワイン概論 特性 分類 統計 | 284回 | 2,072問 | 71% | C |
ワイン概論 栽培 醸造 | 294回 | 2,646問 | 69% | C |
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 208回 | 1,408問 | 65% | C |
ワイン概論 品種別名まとめ | 28回 | 204問 | 70% | C |
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 76回 | 627問 | 64% | C |
日本 産地 | 104回 | 753問 | 73% | C |
フランス概論 | 354回 | 1,676問 | 79% | B |
シャンパーニュ | 220回 | 1,808問 | 71% | C |
アルザス | 194回 | 1,044問 | 69% | C |
ブルゴーニュ 概要 AOC | 164回 | 1,903問 | 60% | C |
ブルゴーニュ グラン クリュ | 114回 | 1,444問 | 66% | C |
ブルゴーニュ その他 | 40回 | 393問 | 39% | D |
ジュラ サヴォワ | 164回 | 1,100問 | 81% | B |
ローヌ渓谷 | 99回 | 863問 | 71% | C |
プロヴァンス コルス | 168回 | 831問 | 76% | B |
ラングドック ルーシヨン | 128回 | 497問 | 74% | C |
南西地方 | 154回 | 744問 | 78% | B |
ボルドー 概要 AOC | 140回 | 1,386問 | 66% | C |
ボルドー 格付け 基礎 | 129回 | 843問 | 72% | C |
ボルドー 格付け 実戦 | 55回 | 853問 | 66% | C |
ロワール | 143回 | 1,418問 | 67% | C |
VDN VDL 新酒 | 95回 | 473問 | 82% | B |
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 159回 | 1,401問 | 76% | B |
イタリア DOCG DOC その他 | 231回 | 2,489問 | 76% | B |
スペイン | 155回 | 1,613問 | 80% | B |
ポルトガル | 29回 | 313問 | 78% | B |
ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 50回 | 310問 | 66% | C |
ドイツ 産地 その他 | 24回 | 253問 | 60% | C |
オーストリア | 41回 | 334問 | 53% | D |
ハンガリー | 16回 | 57問 | 47% | D |
スイス | 14回 | 64問 | 66% | C |
スロヴェニア | 30回 | 124問 | 84% | B |
クロアチア | 35回 | 125問 | 66% | C |
ルーマニア | 8回 | 24問 | 62% | C |
ブルガリア | 10回 | 30問 | 73% | C |
モルドバ | 30回 | 60問 | 65% | C |
ジョージア | 7回 | 26問 | 69% | C |
イギリス | 17回 | 61問 | 84% | B |
ルクセンブルク | 16回 | 57問 | 65% | C |
アメリカ | 146回 | 905問 | 66% | C |
カナダ | 42回 | 189問 | 71% | C |
アルゼンチン | 47回 | 233問 | 74% | C |
チリ | 50回 | 319問 | 78% | B |
ウルグアイ | 48回 | 96問 | 96% | A |
オーストラリア | 53回 | 472問 | 73% | C |
ニュージーランド | 20回 | 101問 | 83% | B |
南アフリカ | 22回 | 136問 | 69% | C |
テイスティング | 5回 | 50問 | 80% | B |
料理・チーズ | 3回 | 35問 | 54% | D |
ワインの購入・管理・提案・販売 | 4回 | 12問 | 42% | D |
ソムリエの職責とサービス実技 | 4回 | 12問 | 33% | D |
日本酒・焼酎 | 14回 | 114問 | 72% | C |
地図問 | 24回 | 360問 | 65% | C |
模擬試験(ソムリエ) | 9回 | 963問 | 28% | D |
模擬試験(ワインエキスパート) | 28回 | 3,014問 | 62% | C |
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 19回 | 133問 | 74% | C |
米、水(SAKE DIPLOMA) | 36回 | 288問 | 80% | B |
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 10回 | 80問 | 74% | C |
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 14回 | 140問 | 82% | B |
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 16回 | 112問 | 69% | C |
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) | 11回 | 77問 | 90% | B |
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) | 18回 | 180問 | 73% | C |
テイスティング(SAKE DIPLOMA) | 3回 | 21問 | 81% | B |
サービス(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 8問 | 50% | D |
料理(SAKE DIPLOMA) | 6回 | 60問 | 85% | B |
焼酎(SAKE DIPLOMA) | 15回 | 135問 | 81% | B |
模擬試験(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 100問 | 65% | C |
合計 | 4,897回 | 40,672問 | 69% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。